Same panel, same day
Panel Days
Every argument day where more than one case was heard by the same three-judge panel. Useful for estimating how long a pending case might wait, or — by process of elimination — guessing its authoring judge from the siblings that are already decided.
Status
Showing all 690 panel days.
indicates a judge sitting by designation — a visiting judge from another court.
| Date▼ | Location | Composition | Decided | Pending | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | Greenville, SC | Chief Judge Diaz · Judge Richardson · Judge Quattlebaum | 0 | 3 | 3 |
| September 18, 2026 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Quattlebaum · Judge Heytens | 0 | 2 | 2 |
| September 17, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Harris · Judge Benjamin | 0 | 3 | 3 |
| September 17, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge King · Judge Rushing | 2 | 1 | 3 |
| September 17, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Richardson | 1 | 3 | 4 |
| September 17, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Thacker · Judge Berner | 0 | 2 | 2 |
| September 16, 2026 Panel VI | Richmond, VA | Judge Rushing · Senior Judge Keenan · Judge Rodriguezby designation | 0 | 4 | 4 |
| September 16, 2026 Panel V | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Niemeyer · Judge Benjamin | 2 | 1 | 3 |
| September 16, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge King · Judge Agee · Judge Wynn | 0 | 3 | 3 |
| September 16, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Heytens · Judge Berner | 0 | 4 | 4 |
| September 16, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Harris · Senior Judge Floyd | 1 | 2 | 3 |
| September 16, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Thacker · Judge Quattlebaum | 0 | 4 | 4 |
| September 15, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Wynn · Judge Berner | 0 | 4 | 4 |
| September 15, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Harris | 0 | 2 | 2 |
| September 15, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Quattlebaum · Judge Rushing · Judge Benjamin | 0 | 4 | 4 |
| September 15, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Thacker · Judge Heytens | 0 | 2 | 2 |
| September 15, 2026 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Richardson · Senior Judge Floyd | 0 | 4 | 4 |
| May 8, 2026 Panel V | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Agee · Judge Quattlebaum | 2 | 0 | 2 |
| May 8, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge King · Judge Thacker · Judge Berner | 1 | 1 | 2 |
| May 8, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| May 8, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Rushing · Judge Heytens | 2 | 0 | 2 |
| May 8, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Harris · Judge Richardson | 2 | 1 | 3 |
| May 7, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge King · Judge Agee · Judge Heytens | 1 | 1 | 2 |
| May 7, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Quattlebaum · Judge Rushing | 2 | 0 | 2 |
| May 7, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Thacker · Judge Benjamin | 0 | 2 | 2 |
| May 7, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Harris · Judge Berner | 1 | 2 | 3 |
| May 7, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Wynn · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| May 6, 2026 Panel VI | Richmond, VA | Judge Wynn · Senior Judge Floyd · Judge Abelsonby designation | 1 | 2 | 3 |
| May 6, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Thacker · Judge Rushing | 3 | 1 | 4 |
| May 6, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Richardson · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| May 6, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Quattlebaum · Judge Benjamin · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| May 6, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge King · Judge Gregory | 2 | 1 | 3 |
| May 6, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Harris · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| May 5, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Richardson · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| May 5, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Agee | 3 | 0 | 3 |
| May 5, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Thacker | 2 | 2 | 4 |
| May 5, 2026 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Harris · Judge Benjamin | 2 | 1 | 3 |
| May 5, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Rushing · Judge Heytens · Senior Judge Floyd | 2 | 1 | 3 |
| April 28, 2026 Panel I | Remote argument | Judge Gregory · Judge Wynn · Judge Thacker | 2 | 0 | 2 |
| March 25, 2026 | High Point, NC | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Quattlebaum | 1 | 2 | 3 |
| March 20, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Agee · Judge Benjamin | 3 | 1 | 4 |
| March 20, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Quattlebaum · Judge Berner | 3 | 1 | 4 |
| March 20, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Thacker · Judge Harris | 1 | 2 | 3 |
| March 20, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Rushing | 3 | 0 | 3 |
| March 19, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Quattlebaum · Judge Rushing | 4 | 0 | 4 |
| March 19, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Thacker · Judge Berner | 1 | 2 | 3 |
| March 19, 2026 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Gregory · Judge Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| March 19, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Richardson · Judge Heytens | 2 | 0 | 2 |
| March 18, 2026 Panel VI | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Richardson · Senior Judge Keenan | 1 | 1 | 2 |
| March 18, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Agee · Senior Judge Floyd · Judge Hudsonby designation | 3 | 0 | 3 |
| March 18, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge King | 2 | 1 | 3 |
| March 18, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Quattlebaum · Judge Heytens | 2 | 0 | 2 |
| March 18, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Wynn · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| March 18, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Rushing · Judge Benjamin | 4 | 0 | 4 |
| March 17, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Rushing · Judge Heytens · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| March 17, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Richardson | 4 | 0 | 4 |
| March 17, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Quattlebaum · Senior Judge Floyd | 1 | 2 | 3 |
| March 17, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Harris · Judge Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| March 17, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge King · Judge Gregory · Judge Thacker | 2 | 1 | 3 |
| February 25, 2026 | Morgantown, WV | Chief Judge Diaz · Judge King · Judge Thacker | 3 | 0 | 3 |
| February 12, 2026 | Charlottesville, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wilkinson · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| January 30, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Benjamin · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| January 30, 2026 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Niemeyer · Judge Heytens | 2 | 0 | 2 |
| January 30, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Gregory · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| January 29, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Heytens · Judge Benjamin | 2 | 1 | 3 |
| January 29, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Thacker · Judge Quattlebaum | 2 | 1 | 3 |
| January 29, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge King · Judge Harris | 4 | 0 | 4 |
| January 29, 2026 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Richardson · Judge Rushing | 2 | 0 | 2 |
| January 29, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Wynn · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| January 28, 2026 Panel VI | Richmond, VA | Judge King · Judge Agee · Judge Heytens | 3 | 1 | 4 |
| January 28, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Senior Judge Floyd · Judge Novakby designation | 4 | 0 | 4 |
| January 28, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Harris · Judge Richardson | 3 | 1 | 4 |
| January 28, 2026 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Thacker · Judge Berner | 2 | 1 | 3 |
| January 28, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Wynn · Senior Judge Keenan | 2 | 0 | 2 |
| January 27, 2026 Panel V | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Richardson · Judge Rushing | 4 | 0 | 4 |
| January 27, 2026 Panel IV | Richmond, VA | Judge Quattlebaum · Judge Heytens · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| January 27, 2026 Panel III | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Benjamin · Senior Judge Floyd | 2 | 1 | 3 |
| January 27, 2026 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Thacker | 2 | 0 | 2 |
| January 27, 2026 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge Agee | 2 | 0 | 2 |
| December 12, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Agee | 4 | 0 | 4 |
| December 12, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Thacker · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| December 12, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Richardson · Judge Quattlebaum | 4 | 0 | 4 |
| December 11, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Agee · Judge Thacker | 3 | 0 | 3 |
| December 11, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Quattlebaum · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| December 11, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Wynn · Judge Benjamin | 3 | 1 | 4 |
| December 11, 2025 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Rushing · Judge Heytens | 2 | 1 | 3 |
| December 11, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge King · Judge Harris · Judge Richardson | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Rushing · Judge Heytens · Senior Judge Floyd | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Wynn · Senior Judge Keenan | 4 | 0 | 4 |
| December 10, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge King · Judge Harris · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Thacker · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| December 10, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Richardson · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Gregory · Judge Grohby designation | 2 | 0 | 2 |
| December 9, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Heytens · Judge Grohby designation | 1 | 1 | 2 |
| December 9, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Quattlebaum · Senior Judge Floyd | 2 | 0 | 2 |
| December 9, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Benjamin · Judge Berner · Judge Gibneyby designation | 2 | 1 | 3 |
| December 9, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Richardson · Judge Rushing | 4 | 0 | 4 |
| December 9, 2025 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Harris | 3 | 0 | 3 |
| December 9, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge King · Judge Gregory | 4 | 0 | 4 |
| October 24, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Senior Judge Floyd · Judge Gilesby designation | 2 | 0 | 2 |
| October 24, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge King · Judge Rushing · Judge Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| October 24, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Richardson · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| October 24, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| October 23, 2025 Panel V | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Berner | 2 | 0 | 2 |
| October 23, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Harris · Judge Richardson | 2 | 0 | 2 |
| October 23, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge King · Judge Thacker | 3 | 0 | 3 |
| October 23, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Benjamin · Senior Judge Floyd · Judge Gilesby designation | 2 | 0 | 2 |
| October 23, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Rushing · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| October 22, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Wynn · Judge Rushing | 3 | 1 | 4 |
| October 22, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Quattlebaum · Judge Heytens · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| October 22, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge King · Judge Harris | 3 | 0 | 3 |
| October 22, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Thacker · Judge Richardson | 3 | 0 | 3 |
| October 22, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Gregory · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| October 21, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Gregory · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| October 21, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Richardson | 3 | 0 | 3 |
| October 21, 2025 Panel III | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Thacker · Judge Rushing | 4 | 0 | 4 |
| October 21, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Quattlebaum | 2 | 0 | 2 |
| October 21, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Heytens · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| September 26, 2025 | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Gregory · Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| September 12, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Richardson · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| September 12, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Quattlebaum · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| September 12, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge King · Judge Rushing · Judge Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| September 12, 2025 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wilkinson · Judge Wynn | 4 | 0 | 4 |
| September 12, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Harris | 2 | 0 | 2 |
| September 11, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Quattlebaum | 2 | 0 | 2 |
| September 11, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Heytens · Judge Benjamin · Judge Berner | 1 | 1 | 2 |
| September 11, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Richardson | 2 | 0 | 2 |
| September 10, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Wynn · Judge Quattlebaum | 2 | 0 | 2 |
| September 10, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Agee · Judge Youngby designation | 3 | 1 | 4 |
| September 10, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge King · Judge Richardson | 4 | 0 | 4 |
| September 10, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Rushing · Senior Judge Floyd | 4 | 0 | 4 |
| September 10, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Benjamin · Judge Berner · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| September 10, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Thacker · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| September 9, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Rushing · Judge Benjamin | 4 | 0 | 4 |
| September 9, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Heytens · Judge Berner | 3 | 1 | 4 |
| September 9, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge King | 4 | 0 | 4 |
| September 9, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Quattlebaum · Senior Judge Floyd | 4 | 0 | 4 |
| September 9, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Harris | 3 | 0 | 3 |
| May 15, 2025 | Greensboro, NC | Chief Judge Diaz · Judge Niemeyer · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| May 9, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Quattlebaum · Judge Rushing · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| May 9, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Gregory · Judge Richardson | 3 | 0 | 3 |
| May 9, 2025 Panel III | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge King · Judge Xinisby designation | 2 | 0 | 2 |
| May 9, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Harris · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| May 9, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Thacker | 2 | 0 | 2 |
| May 8, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge King · Judge Agee · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| May 8, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| May 8, 2025 Panel III | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Thacker | 3 | 0 | 3 |
| May 8, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Richardson · Judge Heytens | 4 | 0 | 4 |
| May 8, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Rushing · Judge Benjamin | 4 | 0 | 4 |
| May 7, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Richardson · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| May 7, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Benjamin · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| May 7, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge King · Judge Maddoxby designation | 4 | 0 | 4 |
| May 7, 2025 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Gregory · Judge Agee | 3 | 0 | 3 |
| May 7, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Harris · Judge Quattlebaum | 4 | 0 | 4 |
| May 6, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Gregory · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| May 6, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Wynn · Judge Rushing | 2 | 0 | 2 |
| May 6, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Heytens · Senior Judge Floyd | 4 | 0 | 4 |
| May 6, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Quattlebaum · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| May 6, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Thacker · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| May 6, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Niemeyer · Judge Maddoxby designation | 4 | 0 | 4 |
| March 21, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Gregory · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| March 20, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Gregory · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| March 20, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Heytens · Judge Moonby designation | 3 | 0 | 3 |
| March 20, 2025 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Harris · Judge Berner | 2 | 0 | 2 |
| March 20, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Thacker | 4 | 0 | 4 |
| March 19, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Richardson · Judge Rushing | 3 | 1 | 4 |
| March 19, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Benjamin · Judge Berner · Senior Judge Floyd | 2 | 1 | 3 |
| March 19, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Quattlebaum · Judge Heytens · Senior Judge Traxler | 3 | 0 | 3 |
| March 19, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge King · Judge Agee · Judge Harris | 2 | 1 | 3 |
| March 19, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge Wynn | 3 | 0 | 3 |
| March 19, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Gregory · Judge Yoonby designation | 4 | 0 | 4 |
| March 18, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Rushing · Judge Yoonby designation | 3 | 0 | 3 |
| March 18, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Heytens · Judge Berner · Judge Gibneyby designation | 4 | 0 | 4 |
| March 18, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Harris · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| March 18, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Richardson · Senior Judge Floyd | 4 | 0 | 4 |
| March 18, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge King · Judge Agee · Judge Quattlebaum | 2 | 0 | 2 |
| March 18, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Benjamin | 4 | 0 | 4 |
| March 14, 2025 | Baltimore, MD | Judge Niemeyer · Judge Harris · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| March 4, 2025 | Charleston, SC | Chief Judge Diaz · Judge Agee · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| January 31, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| January 31, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Richardson · Judge Rushing | 2 | 0 | 2 |
| January 31, 2025 Panel III | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Harris · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| January 31, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Agee · Judge Thacker | 3 | 0 | 3 |
| January 31, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Heytens · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| January 30, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Richardson · Judge Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| January 30, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Harris | 2 | 0 | 2 |
| January 30, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge King · Judge Rushing · Judge Berner | 2 | 0 | 2 |
| January 29, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Wynn · Judge Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| January 29, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Harris · Judge Rushing | 3 | 0 | 3 |
| January 29, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Heytens · Judge Berner · Judge Hanesby designation | 2 | 0 | 2 |
| January 29, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Richardson · Judge Nachmanoffby designation | 3 | 0 | 3 |
| January 29, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Gregory · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| January 29, 2025 Panel I | Richmond, VA | Judge King · Judge Thacker · Senior Judge Floyd | 4 | 0 | 4 |
| January 28, 2025 Panel VI | Richmond, VA | Judge Thacker · Judge Harris · Judge Hanesby designation | 2 | 0 | 2 |
| January 28, 2025 Panel V | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Wynn · Judge Heytens | 4 | 0 | 4 |
| January 28, 2025 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Benjamin · Judge Berner | 4 | 0 | 4 |
| January 28, 2025 Panel III | Richmond, VA | Judge King · Judge Richardson · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| January 28, 2025 Panel II | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Agee · Senior Judge Floyd | 3 | 0 | 3 |
| January 28, 2025 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Quattlebaum · Judge Rushing | 3 | 1 | 4 |
| December 13, 2024 Panel VI | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge King · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| December 13, 2024 Panel III | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Harris · Judge Quattlebaum | 2 | 0 | 2 |
| December 13, 2024 Panel II | Richmond, VA | Judge Richardson · Judge Benjamin · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| December 13, 2024 Panel I | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Thacker · Judge Rushing | 2 | 0 | 2 |
| December 12, 2024 Panel VI | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Thacker · Judge Berner | 2 | 0 | 2 |
| December 12, 2024 Panel V | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Niemeyer · Judge Wynn | 2 | 0 | 2 |
| December 12, 2024 Panel III | Richmond, VA | Judge King · Judge Gregory · Judge Rushing | 3 | 0 | 3 |
| December 12, 2024 Panel II | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Richardson · Judge Quattlebaum | 3 | 0 | 3 |
| December 12, 2024 Panel I | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Heytens · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| December 11, 2024 Panel VI | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Thacker · Senior Judge Floyd | 4 | 0 | 4 |
| December 11, 2024 Panel V | Richmond, VA | Judge Harris · Judge Heytens · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| December 11, 2024 Panel III | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Gregory · Judge Richardson | 3 | 0 | 3 |
| December 11, 2024 Panel II | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge King · Judge Benjamin | 4 | 0 | 4 |
| December 11, 2024 Panel I | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Quattlebaum · Judge Rushing | 2 | 0 | 2 |
| December 10, 2024 Panel V | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Heytens · Senior Judge Floyd | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2024 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Quattlebaum · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2024 Panel III | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Agee · Judge Richardson | 4 | 0 | 4 |
| December 10, 2024 Panel II | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Harris · Senior Judge Keenan | 3 | 0 | 3 |
| December 10, 2024 Panel I | Richmond, VA | Judge King · Judge Wynn · Judge Thacker | 3 | 0 | 3 |
| November 1, 2024 Panel V | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge King · Judge Harris | 3 | 0 | 3 |
| November 1, 2024 Panel IV | Richmond, VA | Judge Wilkinson · Judge Quattlebaum · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| November 1, 2024 Panel III | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Thacker · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| November 1, 2024 Panel II | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Agee · Judge Benjamin | 3 | 0 | 3 |
| November 1, 2024 Panel I | Richmond, VA | Judge Wynn · Judge Rushing · Judge Lewisby designation | 3 | 0 | 3 |
| October 31, 2024 Panel V | Richmond, VA | Chief Judge Diaz · Judge Richardson · Judge Heytens | 3 | 0 | 3 |
| October 31, 2024 Panel IV | Richmond, VA | Judge Niemeyer · Judge Benjamin · Judge Berner | 3 | 0 | 3 |
| October 31, 2024 Panel III | Richmond, VA | Judge Agee · Judge Quattlebaum · Judge Rushing | 4 | 0 | 4 |
| October 31, 2024 Panel II | Richmond, VA | Judge Gregory · Judge Wynn · Judge Harris | 4 | 0 | 4 |
